RECUBOX® 520 VENT-READY – preparada para ventiladores EC...
Base para la recuperación de calor de alta tecnología con una producción de 520 m3/h. La unidad entálpica RECUBOX® 520 VENT-READY está lista para una fácil instalación. Ventiladores de...
Ofrecemos una amplia selección de intercambiadores entálpicos adecuados para la mayoría de las unidades de recuperación de calor. Si no encuentra el modelo adecuado, no dude en contactarnos – ¡estaremos encantados de ayudarle!
Ventilador EC de alta eficiencia AFL CONSTANT FLOW , diseñado para su instalación en la unidad RECUBOX® 520 VENT-READY .
Gracias a una regulación inteligente, mantiene un caudal constante de 520 m³/h incluso a una presión externa de hasta 500 Pa .
Extremadamente silencioso, económico y equipado con tecnología de control de presión uniforme sin necesidad de equilibrado de ramales .
Diseñado para su instalación en el sistema RECUBOX VENT-READY.
Los ventiladores AFL EC CONSTANT FLOW representan la vanguardia en el campo del aire acondicionado moderno.
Están equipados con un motor EC con electrónica integrada que mantiene automáticamente un flujo de aire constante independientemente de las variaciones de presión en el sistema.
En combinación con RECUBOX® 520 VENT-READY, se crea un sistema de recuperación de calor de presión igual que no requiere ningún equilibrio manual entre el suministro y el escape.
Los ventiladores controlan su rendimiento y mantienen el equilibrio del flujo incluso con conductos largos o cuando se utilizan filtros con mayor resistencia.
Flujo de aire constante (Constant Flow) : el propio ventilador reacciona a los cambios de presión en el sistema.
Alto rendimiento : hasta 520 m³/h con una pérdida externa de 500 Pa.
Funcionamiento energéticamente eficiente : consumo de tan solo 110 W ± 16 %.
Funcionamiento silencioso – Motor EC con control de velocidad continuo.
Diseño sin mantenimiento : rodamientos de bolas de larga duración.
Fácil instalación : en 15 minutos, se fija con cuatro tornillos.
Compatible con sistemas de control inteligentes (por ejemplo, Loxone, control de 0-10 V).
Mantiene automáticamente un caudal constante; no requiere ajustes manuales.
Rendimiento a presión extrema: hasta 800 Pa de pérdida de presión.
Motor EC de bajo consumo – consumo energético mínimo.
Silencioso, fiable y sin vibraciones.
El complemento ideal para el RECUBOX® 520 VENT-READY.
Instalación en 15 minutos.

| ARTÍCULO | UNIDAD | VOLTAJE [V] | FRECUENCIA [Hz] | VELOCIDAD [rpm] | POTENCIA [W] | CORRIENTE [A] | CAUDAL DE AIRE [m³/h] | PRESIÓN [Pa] | Vsp [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 50 | 1777 | 94 | 0,75 | 525 | 1 | 10 V | |
| 2 | 230 | 50 | 2237 | 141 | 1.08 | 523 | 200 | 10 V | |
| 3 | 230 | 50 | 2945 | 231 | 1.71 | 523 | 550 | 10 V | |
| 4 | 230 | 50 | 3243 | 243 | 1.80 | 449 | 787 | 10 V | |
| 5 | 230 | 50 | 3326 | 145 | 1.12 | 251 | 784 | 10 V | |
| 6 | 230 | 50 | 1484 | 56 | 0.47 | 438 | 1 | 8V | |
| 7 | 230 | 50 | 2265 | 113 | 0.88 | 431 | 300 | 8V | |
| 8 | 230 | 50 | 2957 | 188 | 1.41 | 440 | 601 | 8V | |
| 9 | 230 | 50 | 3305 | 207 | 1.55 | 387 | 790 | 8V | |
| 10 | 230 | 50 | 3331 | 95 | 0.77 | 99 | 833 | 8V | |
| 11 | 230 | 50 | 1069 | 56 | 0.47 | 316 | 0 | 6V | |
| 12 | 230 | 50 | 2103 | 113 | 0.88 | 302 | 300 | 6V | |
| 13 | 230 | 50 | 2878 | 188 | 1.41 | 306 | 600 | 6V | |
| 14 | 230 | 50 | 3125 | 207 | 1.55 | 295 | 699 | 6V | |
| 15 | 230 | 50 | 3327 | 95 | 0.77 | 98 | 833 | 6V | |
| 16 | 230 | 50 | 699 | 8 | 0.11 | 203 | 1 | 4V | |
| 17 | 230 | 50 | 1686 | 28 | 0.26 | 174 | 200 | 4V | |
| 18 | 230 | 50 | 2679 | 74 | 0.60 | 189 | 499 | 4V | |
| 19 | 230 | 50 | 3135 | 100 | 0.79 | 163 | 695 | 4V | |
| 20 | 230 | 50 | 3329 | 95 | 0,75 | 98 | 833 | 4V | |
| 21 | 230 | 50 | 915 | 9 | 0.11 | 118 | 0 | 2V | |
| 22 | 230 | 50 | 1198 | 11 | 0.13 | 108 | 99 | 2V | |
| 23 | 230 | 50 | 1798 | 22 | 0.22 | 88 | 216 | 2V | |
| 24 | 230 | 50 | 1945 | 27 | 0.25 | 94 | 275 | 2V | |
| 25 | 230 | 50 | 3308 | 94 | 0,73 | 97 | 821 | 2V |
Ficha técnica
Base para la recuperación de calor de alta tecnología con una producción de 520 m3/h. La unidad entálpica RECUBOX® 520 VENT-READY está lista para una fácil instalación. Ventiladores de...
Base para la recuperación de calor de alta tecnología con una producción de 520 m3/h. La unidad entálpica RECUBOX® 520 VENT-READY está lista para una fácil instalación. Ventiladores de...