RECUBOX® 520 VENT-READY – klar til CONSTANT FLOW...
Grundlaget for højteknologisk varmegenvinding med en ydelse på 520 m3/t. Den entalpiske RECUBOX® 520 VENT-READY er klar til nem installation AFL EC-ventilatorer i topklasse med...
Vi tilbyder et bredt udvalg af entalpi-varmevekslere velegnede til de fleste varmegenvindingsenheder. Hvis du ikke kan finde den rette model, er du velkommen til at kontakte os – vi hjælper dig gerne!
Højeffektiv EC-ventilator AFL KONSTANT FLOW , designet til installation i RECUBOX® 520 VENT-READY- enheden.
Takket være intelligent regulering opretholder den en konstant flowhastighed på 520 m³/t, selv ved et eksternt tryk på op til 500 Pa .
Ekstremt støjsvag, økonomisk og udstyret med trykreguleringsteknologi uden behov for afgreningsbalancering .
Beregnet til installation i RECUBOX VENT-READY-systemet.
AFL EC CONSTANT FLOW-ventilatorer repræsenterer den nyeste teknologi inden for moderne klimaanlæg.
De er udstyret med en EC-motor med integreret elektronik, der automatisk opretholder en konstant luftstrøm uanset skiftende trykforhold i systemet.
I kombination med RECUBOX® 520 VENT-READY skabes et ligetryks-varmegenvindingssystem , der ikke kræver manuel indregulering mellem indblæsning og udsugning.
Ventilatorerne styrer deres ydeevne og opretholder flowbalancen, selv med lange kanaler eller ved brug af filtre med højere modstand.
Konstant luftstrøm (Constant Flow) – ventilatoren reagerer selv på trykændringer i systemet.
Høj ydeevne – op til 520 m³/t ved 500 Pa eksternt tab.
Energieffektiv drift – forbrug kun 110 W+-16%.
Støjsvag drift – EC-motor med trinløs hastighedsregulering.
Vedligeholdelsesfrit design – kuglelejer med lang levetid.
Nem installation – inden for 15 minutter, fastgjort med fire skruer.
Kompatibel med smarte styresystemer (f.eks. Loxone, 0-10 V styring).
Opretholder automatisk en konstant flowhastighed – ingen manuelle justeringer.
Ekstrem trykydelse – tryktab på op til 800 Pa.
Energibesparende EC-motor – minimalt energiforbrug.
Stille, pålidelig og vibrationsfri.
Det ideelle supplement til RECUBOX® 520 VENT-READY.
Installation inden for 15 minutter.

| PUNKT | ENHED | SPÆNDING [V] | FREKVENS [Hz] | HASTIGHED [o/min] | EFFEKT [W] | STRØM [A] | LUFTSTRØM [m³/t] | TRYK [Pa] | Vsp [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 50 | 1777 | 94 | 0,75 | 525 | 1 | 10V | |
| 2 | 230 | 50 | 2237 | 141 | 1,08 | 523 | 200 | 10V | |
| 3 | 230 | 50 | 2945 | 231 | 1,71 | 523 | 550 | 10V | |
| 4 | 230 | 50 | 3243 | 243 | 1,80 | 449 | 787 | 10V | |
| 5 | 230 | 50 | 3326 | 145 | 1.12 | 251 | 784 | 10V | |
| 6 | 230 | 50 | 1484 | 56 | 0,47 | 438 | 1 | 8V | |
| 7 | 230 | 50 | 2265 | 113 | 0,88 | 431 | 300 | 8V | |
| 8 | 230 | 50 | 2957 | 188 | 1,41 | 440 | 601 | 8V | |
| 9 | 230 | 50 | 3305 | 207 | 1,55 | 387 | 790 | 8V | |
| 10 | 230 | 50 | 3331 | 95 | 0,77 | 99 | 833 | 8V | |
| 11 | 230 | 50 | 1069 | 56 | 0,47 | 316 | 0 | 6V | |
| 12 | 230 | 50 | 2103 | 113 | 0,88 | 302 | 300 | 6V | |
| 13 | 230 | 50 | 2878 | 188 | 1,41 | 306 | 600 | 6V | |
| 14 | 230 | 50 | 3125 | 207 | 1,55 | 295 | 699 | 6V | |
| 15 | 230 | 50 | 3327 | 95 | 0,77 | 98 | 833 | 6V | |
| 16 | 230 | 50 | 699 | 8 | 0,11 | 203 | 1 | 4V | |
| 17 | 230 | 50 | 1686 | 28 | 0,26 | 174 | 200 | 4V | |
| 18 | 230 | 50 | 2679 | 74 | 0,60 | 189 | 499 | 4V | |
| 19 | 230 | 50 | 3135 | 100 | 0,79 | 163 | 695 | 4V | |
| 20 | 230 | 50 | 3329 | 95 | 0,75 | 98 | 833 | 4V | |
| 21 | 230 | 50 | 915 | 9 | 0,11 | 118 | 0 | 2V | |
| 22 | 230 | 50 | 1198 | 11 | 0,13 | 108 | 99 | 2V | |
| 23 | 230 | 50 | 1798 | 22 | 0,22 | 88 | 216 | 2V | |
| 24 | 230 | 50 | 1945 | 27 | 0,25 | 94 | 275 | 2V | |
| 25 | 230 | 50 | 3308 | 94 | 0,73 | 97 | 821 | 2V |
Produktinformation
Grundlaget for højteknologisk varmegenvinding med en ydelse på 520 m3/t. Den entalpiske RECUBOX® 520 VENT-READY er klar til nem installation AFL EC-ventilatorer i topklasse med...
Grundlaget for højteknologisk varmegenvinding med en ydelse på 520 m3/t. Den entalpiske RECUBOX® 520 VENT-READY er klar til nem installation AFL EC-ventilatorer i topklasse med...