RECUBOX® 520 VENT-READY – pronto per ventilatori EC a...
La base per il recupero di calore ad alta tecnologia con una potenza di 520 m3/h. L'entalpico RECUBOX® 520 VENT-READY è pronto per una facile installazione ventilatori AFL EC di alta...
Offriamo un'ampia selezione di scambiatori entalpici adatti alla maggior parte delle unità di recupero del calore. Se non trovi il modello giusto, non esitare a contattarci – saremo felici di aiutarti!
Ventilatore EC ad alta efficienza AFL CONSTANT FLOW , progettato per l'installazione nell'unità RECUBOX® 520 VENT-READY .
Grazie alla regolazione intelligente, mantiene una portata costante di 520 m³/h anche con una pressione esterna fino a 500 Pa .
Estremamente silenzioso, economico e dotato di tecnologia di controllo della pressione uniforme senza necessità di bilanciamento dei rami .
Progettato per l'installazione nel sistema RECUBOX VENT-READY.
I ventilatori AFL EC CONSTANT FLOW rappresentano l'avanguardia nel campo della climatizzazione moderna.
Sono dotati di un motore EC con elettronica integrata che mantiene automaticamente un flusso d'aria costante indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di pressione nel sistema.
In combinazione con RECUBOX® 520 VENT-READY, si crea un sistema di recupero del calore a pressione uniforme che non richiede alcun bilanciamento manuale tra mandata e scarico.
I ventilatori controllano le loro prestazioni e mantengono l'equilibrio del flusso anche con condotti lunghi o quando si utilizzano filtri con maggiore resistenza.
Flusso d'aria costante (Constant Flow) : la ventola stessa reagisce alle variazioni di pressione nel sistema.
Alte prestazioni : fino a 520 m³/h con una perdita esterna di 500 Pa.
Funzionamento a risparmio energetico : consumo di soli 110 W+-16%.
Funzionamento silenzioso : motore EC con controllo continuo della velocità.
Design che non richiede manutenzione : cuscinetti a sfere a lunga durata.
Facile installazione : in 15 minuti, fissaggio con quattro viti.
Compatibile con sistemi di controllo intelligenti (ad esempio Loxone, controllo 0-10 V).
Mantiene automaticamente una portata costante, senza bisogno di regolazioni manuali.
Prestazioni a pressione estrema: perdita di pressione fino a 800 Pa.
Motore EC a risparmio energetico: consumo energetico minimo.
Silenzioso, affidabile e privo di vibrazioni.
Il complemento ideale per RECUBOX® 520 VENT-READY.
Installazione in 15 minuti.

| ARTICOLO | UNITÀ | TENSIONE [V] | FREQUENZA [Hz] | VELOCITÀ [giri/min] | POTENZA [W] | CORRENTE [A] | PORTATA D'ARIA [m³/h] | PRESSIONE [Pa] | Vsp [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 50 | 1777 | 94 | 0,75 | 525 | 1 | 10V | |
| 2 | 230 | 50 | 2237 | 141 | 1.08 | 523 | 200 | 10V | |
| 3 | 230 | 50 | 2945 | 231 | 1.71 | 523 | 550 | 10V | |
| 4 | 230 | 50 | 3243 | 243 | 1,80 | 449 | 787 | 10V | |
| 5 | 230 | 50 | 3326 | 145 | 1.12 | 251 | 784 | 10V | |
| 6 | 230 | 50 | 1484 | 56 | 0,47 | 438 | 1 | 8V | |
| 7 | 230 | 50 | 2265 | 113 | 0,88 | 431 | 300 | 8V | |
| 8 | 230 | 50 | 2957 | 188 | 1.41 | 440 | 601 | 8V | |
| 9 | 230 | 50 | 3305 | 207 | 1.55 | 387 | 790 | 8V | |
| 10 | 230 | 50 | 3331 | 95 | 0,77 | 99 | 833 | 8V | |
| 11 | 230 | 50 | 1069 | 56 | 0,47 | 316 | 0 | 6V | |
| 12 | 230 | 50 | 2103 | 113 | 0,88 | 302 | 300 | 6V | |
| 13 | 230 | 50 | 2878 | 188 | 1.41 | 306 | 600 | 6V | |
| 14 | 230 | 50 | 3125 | 207 | 1.55 | 295 | 699 | 6V | |
| 15 | 230 | 50 | 3327 | 95 | 0,77 | 98 | 833 | 6V | |
| 16 | 230 | 50 | 699 | 8 | 0,11 | 203 | 1 | 4V | |
| 17 | 230 | 50 | 1686 | 28 | 0,26 | 174 | 200 | 4V | |
| 18 | 230 | 50 | 2679 | 74 | 0,60 | 189 | 499 | 4V | |
| 19 | 230 | 50 | 3135 | 100 | 0,79 | 163 | 695 | 4V | |
| 20 | 230 | 50 | 3329 | 95 | 0,75 | 98 | 833 | 4V | |
| 21 | 230 | 50 | 915 | 9 | 0,11 | 118 | 0 | 2V | |
| 22 | 230 | 50 | 1198 | 11 | 0,13 | 108 | 99 | 2V | |
| 23 | 230 | 50 | 1798 | 22 | 0,22 | 88 | 216 | 2V | |
| 24 | 230 | 50 | 1945 | 27 | 0,25 | 94 | 275 | 2V | |
| 25 | 230 | 50 | 3308 | 94 | 0,73 | 97 | 821 | 2V |
Scheda tecnica
La base per il recupero di calore ad alta tecnologia con una potenza di 520 m3/h. L'entalpico RECUBOX® 520 VENT-READY è pronto per una facile installazione ventilatori AFL EC di alta...
La base per il recupero di calore ad alta tecnologia con una potenza di 520 m3/h. L'entalpico RECUBOX® 520 VENT-READY è pronto per una facile installazione ventilatori AFL EC di alta...