RECUBOX® 520 VENT-READY – valmis jatkuvan virtauksen...
Huipputeknologisen lämmöntalteenoton perusta, jonka teho on 520 m3/h. Enthalpic RECUBOX® 520 VENT-READY on helppo asentaa Huippuluokan AFL EC -puhaltimet CONSTANTFLOW-järjestelmällä
Tarjoamme laajan valikoiman entalpiavaihtimia jotka sopivat useimpiin lämmön talteenottoyksiköihin. Jos et löydä sopivaa mallia, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä – autamme mielellämme!
Erittäin tehokas EC-puhallin AFL CONSTANT FLOW , suunniteltu asennettavaksi RECUBOX® 520 VENT-READY -yksikköön.
Älykkään säädön ansiosta se ylläpitää vakiona 520 m³/h virtausnopeuden jopa 500 Pa:n ulkoisella paineella .
Erittäin hiljainen, taloudellinen ja varustettu tasapaineen säätötekniikalla ilman haarojen tasapainotusta .
Suunniteltu asennettavaksi RECUBOX VENT-READY -järjestelmään.
AFL EC CONSTANT FLOW -puhaltimet edustavat modernin ilmastointitekniikan huippua.
Ne on varustettu EC-moottorilla ja integroidulla elektroniikalla, joka ylläpitää automaattisesti vakioilmavirtausta järjestelmän paineolosuhteiden muuttumisesta riippumatta .
Yhdessä RECUBOX® 520 VENT-READY -laitteen kanssa luodaan tasapaineinen lämmöntalteenottojärjestelmä , joka ei vaadi manuaalista tasapainottamista tulo- ja poistoilman välillä.
Puhaltimet hallitsevat suorituskykyään ja ylläpitävät virtaustasapainoa myös pitkillä kanavilla tai käytettäessä suurempivastusisia suodattimia.
Vakioilmavirtaus (Constant Flow) – puhallin itse reagoi järjestelmän paineenmuutoksiin.
Korkea suorituskyky – jopa 520 m³/h 500 Pa:n ulkoisella häviöllä.
Energiatehokas käyttö – kulutus vain 110 W +-16 %.
Hiljainen käyttö – EC-moottori portaattomalla nopeudensäädöllä.
Huoltovapaa rakenne – pitkäikäiset kuulalaakerit.
Helppo asennus – 15 minuutissa, kiinnitys neljällä ruuvilla.
Yhteensopiva älykkäiden ohjausjärjestelmien kanssa (esim. Loxone, 0–10 V ohjaus).
Ylläpitää automaattisesti vakiovirtausnopeutta – ei manuaalisia säätöjä.
Äärimmäinen paineenkesto – jopa 800 Pa:n painehäviö.
Energiaa säästävä EC-moottori – minimaalinen energiankulutus.
Hiljainen, luotettava ja tärinätön.
Ihanteellinen lisä RECUBOX® 520 VENT-READY -laitteeseen.
Asennus 15 minuutissa.

| TUOTE | YKSIKKÖ | JÄNNITE [V] | TAAJUUS [Hz] | NOPEUS [rpm] | TEHO [W] | VIRTA [A] | ILMAVIRTAUS [m³/h] | PAINE [Pa] | Vsp [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 50 | 1777 | 94 | 0,75 | 525 | 1 | 10 V | |
| 2 | 230 | 50 | 2237 | 141 | 1.08 | 523 | 200 | 10 V | |
| 3 | 230 | 50 | 2945 | 231 | 1.71 | 523 | 550 | 10 V | |
| 4 | 230 | 50 | 3243 | 243 | 1,80 | 449 | 787 | 10 V | |
| 5 | 230 | 50 | 3326 | 145 | 1.12 | 251 | 784 | 10 V | |
| 6 | 230 | 50 | 1484 | 56 | 0,47 | 438 | 1 | 8V | |
| 7 | 230 | 50 | 2265 | 113 | 0,88 | 431 | 300 | 8V | |
| 8 | 230 | 50 | 2957 | 188 | 1.41 | 440 | 601 | 8V | |
| 9 | 230 | 50 | 3305 | 207 | 1.55 | 387 | 790 | 8V | |
| 10 | 230 | 50 | 3331 | 95 | 0,77 | 99 | 833 | 8V | |
| 11 | 230 | 50 | 1069 | 56 | 0,47 | 316 | 0 | 6V | |
| 12 | 230 | 50 | 2103 | 113 | 0,88 | 302 | 300 | 6V | |
| 13 | 230 | 50 | 2878 | 188 | 1.41 | 306 | 600 | 6V | |
| 14 | 230 | 50 | 3125 | 207 | 1.55 | 295 | 699 | 6V | |
| 15 | 230 | 50 | 3327 | 95 | 0,77 | 98 | 833 | 6V | |
| 16 | 230 | 50 | 699 | 8 | 0,11 | 203 | 1 | 4V | |
| 17 | 230 | 50 | 1686 | 28 | 0,26 | 174 | 200 | 4V | |
| 18 | 230 | 50 | 2679 | 74 | 0,60 | 189 | 499 | 4V | |
| 19 | 230 | 50 | 3135 | 100 | 0,79 | 163 | 695 | 4V | |
| 20 | 230 | 50 | 3329 | 95 | 0,75 | 98 | 833 | 4V | |
| 21 | 230 | 50 | 915 | 9 | 0,11 | 118 | 0 | 2V | |
| 22 | 230 | 50 | 1198 | 11 | 0,13 | 108 | 99 | 2V | |
| 23 | 230 | 50 | 1798 | 22 | 0,22 | 88 | 216 | 2V | |
| 24 | 230 | 50 | 1945 | 27 | 0,25 | 94 | 275 | 2V | |
| 25 | 230 | 50 | 3308 | 94 | 0,73 | 97 | 821 | 2V |
Lisätiedot
Huipputeknologisen lämmöntalteenoton perusta, jonka teho on 520 m3/h. Enthalpic RECUBOX® 520 VENT-READY on helppo asentaa Huippuluokan AFL EC -puhaltimet CONSTANTFLOW-järjestelmällä
Huipputeknologisen lämmöntalteenoton perusta, jonka teho on 520 m3/h. Enthalpic RECUBOX® 520 VENT-READY on helppo asentaa Huippuluokan AFL EC -puhaltimet CONSTANTFLOW-järjestelmällä