RECUBOX® 520 VENT-READY – pripravený pre EC ventilátory...
Základ pre high-tech rekuperáciu s výkonom 520 m3/h. Entalpický RECUBOX® 520 VENT-READY je pripravený na jednoduchú inštaláciu špičkových EC ventilátorov AFL s CONSTANTFLOW systémom
Nabízíme široký výběr entalpických výměníků vhodných pro většinu rekuperačních jednotek. Pokud nenajdete ten správný model, neváhejte nás kontaktovat – rádi vám pomůžeme!
Vysoko účinný EC ventilátor AFL CONSTANT FLOW , určený pre montáž do jednotky RECUBOX® 520 VENT-READY .
Vďaka inteligentnej regulácii udržuje stály prietok 520 m³/h aj pri externom tlaku až 500 Pa .
Extrémne tichý, úsporný a vybavený technológiou rovnotlakého riadenia bez nutnosti vyvažovania vetiev .
Určené na inštaláciu do systému RECUBOX VENT-READY.
Ventilátory AFL EC CONSTANT FLOW predstavujú špičku v oblasti modernej vzduchotechniky.
Sú vybavené EC motorom s integrovanou elektronikou, ktorá automaticky udržuje konštantný prietok vzduchu bez ohľadu na meniace sa tlakové podmienky v sústave.
V spojení s RECUBOX® 520 VENT-READY vzniká rovnotlakový rekuperačný systém , ktorý nepotrebuje žiadne ručné vyvažovanie medzi prívodom a odťahom.
Ventilátory si samy riadia výkon a udržujú rovnováhu prúdenia aj pri dlhom potrubí alebo použití filtrov s vyšším odporom.
Konštantný prietok vzduchu (Constant Flow) – ventilátor sám reaguje na tlakové zmeny v sústave.
Vysoký výkon – až 520 m³/h pri 500 Pa externej strate.
Úsporná prevádzka – spotreba iba 110 W+-16%.
Tichý chod – EC motor s plynulým riadením otáčok.
Bezúdržbový design – guličkové ložiská s dlhou životnosťou.
Jednoduchá inštalácia – do 15 minút, prichytenie štyrmi skrutkami.
Kompatibilný so šikovnými riadiacimi systémami (napr. Loxone, 0–10 V riadenia).
Automaticky udržuje stály prietok – žiadne ručné nastavovanie.
Extrémny tlakový výkon – až 800 Pa tlaková strata.
Úsporný EC motor – minimálna spotreba energie.
Tichý, spoľahlivý a bez vibrácií.
Ideálny doplnok pre RECUBOX® 520 VENT-READY.
Montáž do 15 minút.

| ITEM | UNIT | VOLTAGE [V] | FREQUENCY [Hz] | SPEED [r/min] | POWER [W] | CURRENT [A] | AIRFLOW [m³/h] | PRESSURE [Pa] | Vsp [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 50 | 1777 | 94 | 0.75 | 525 | 1 | 10V | |
| 2 | 230 | 50 | 2237 | 141 | 1.08 | 523 | 200 | 10V | |
| 3 | 230 | 50 | 2945 | 231 | 1.71 | 523 | 550 | 10V | |
| 4 | 230 | 50 | 3243 | 243 | 1.80 | 449 | 787 | 10V | |
| 5 | 230 | 50 | 3326 | 145 | 1.12 | 251 | 784 | 10V | |
| 6 | 230 | 50 | 1484 | 56 | 0.47 | 438 | 1 | 8V | |
| 7 | 230 | 50 | 2265 | 113 | 0.88 | 431 | 300 | 8V | |
| 8 | 230 | 50 | 2957 | 188 | 1.41 | 440 | 601 | 8V | |
| 9 | 230 | 50 | 3305 | 207 | 1.55 | 387 | 790 | 8V | |
| 10 | 230 | 50 | 3331 | 95 | 0.77 | 99 | 833 | 8V | |
| 11 | 230 | 50 | 1069 | 56 | 0.47 | 316 | 0 | 6V | |
| 12 | 230 | 50 | 2103 | 113 | 0.88 | 302 | 300 | 6V | |
| 13 | 230 | 50 | 2878 | 188 | 1.41 | 306 | 600 | 6V | |
| 14 | 230 | 50 | 3125 | 207 | 1.55 | 295 | 699 | 6V | |
| 15 | 230 | 50 | 3327 | 95 | 0.77 | 98 | 833 | 6V | |
| 16 | 230 | 50 | 699 | 8 | 0.11 | 203 | 1 | 4V | |
| 17 | 230 | 50 | 1686 | 28 | 0.26 | 174 | 200 | 4V | |
| 18 | 230 | 50 | 2679 | 74 | 0.60 | 189 | 499 | 4V | |
| 19 | 230 | 50 | 3135 | 100 | 0.79 | 163 | 695 | 4V | |
| 20 | 230 | 50 | 3329 | 95 | 0.75 | 98 | 833 | 4V | |
| 21 | 230 | 50 | 915 | 9 | 0.11 | 118 | 0 | 2V | |
| 22 | 230 | 50 | 1198 | 11 | 0.13 | 108 | 99 | 2V | |
| 23 | 230 | 50 | 1798 | 22 | 0.22 | 88 | 216 | 2V | |
| 24 | 230 | 50 | 1945 | 27 | 0.25 | 94 | 275 | 2V | |
| 25 | 230 | 50 | 3308 | 94 | 0.73 | 97 | 821 | 2V |
Tabuľka dát
Základ pre high-tech rekuperáciu s výkonom 520 m3/h. Entalpický RECUBOX® 520 VENT-READY je pripravený na jednoduchú inštaláciu špičkových EC ventilátorov AFL s CONSTANTFLOW systémom
Základ pre high-tech rekuperáciu s výkonom 520 m3/h. Entalpický RECUBOX® 520 VENT-READY je pripravený na jednoduchú inštaláciu špičkových EC ventilátorov AFL s CONSTANTFLOW systémom