RECUBOX® 360 VENT-READY – pripravený pre EC ventilátory...
Základ pre high-tech rekuperáciu. RECUBOX® 360 VENT-READY je pripravený na jednoduchú inštaláciu špičkových EC ventilátorov AFL s CONSTANTFLOW systémom
Nabízíme široký výběr entalpických výměníků vhodných pro většinu rekuperačních jednotek. Pokud nenajdete ten správný model, neváhejte nás kontaktovat – rádi vám pomůžeme!
Vysoko účinný EC ventilátor AFL CONSTANT FLOW , určený pre montáž do jednotky RECUBOX® 360 VENT-READY .
Vďaka inteligentnej regulácii udržuje stály prietok 360 m³/h aj pri externom tlaku až 500 Pa .
Extrémne tichý, úsporný (iba 45 W+-16%) a vybavený technológiou rovnotlakého riadenia bez nutnosti vyvažovania vetiev .
Určené na inštaláciu do systému RECUBOX VENT-READY.
Ventilátory AFL EC CONSTANT FLOW predstavujú špičku v oblasti modernej vzduchotechniky.
Sú vybavené EC motorom s integrovanou elektronikou, ktorá automaticky udržuje konštantný prietok vzduchu bez ohľadu na meniace sa tlakové podmienky v sústave.
V spojení s RECUBOX® 360 VENT-READY vzniká rovnotlakový rekuperačný systém , ktorý nepotrebuje žiadne ručné vyvažovanie medzi prívodom a odťahom.
Ventilátory si samy riadia výkon a udržujú rovnováhu prúdenia aj pri dlhom potrubí alebo použití filtrov s vyšším odporom.
Konštantný prietok vzduchu (Constant Flow) – ventilátor sám reaguje na tlakové zmeny v sústave.
Vysoký výkon – až 360 m³/h pri 500 Pa externej strate.
Úsporná prevádzka – spotreba iba 45 W+-16% (automatický vyrovnávací systém).
Tichý chod – EC motor s plynulým riadením otáčok.
Bezúdržbový design – guličkové ložiská s dlhou životnosťou.
Jednoduchá inštalácia – do 15 minút, prichytenie štyrmi skrutkami.
Kompatibilný so šikovnými riadiacimi systémami (napr. Loxone, 0–10 V riadenia).
Automaticky udržuje stály prietok – žiadne ručné nastavovanie.
Extrémny tlakový výkon – až 500 Pa externá strata.
Úsporný EC motor – minimálna spotreba energie.
Tichý, spoľahlivý a bez vibrácií.
Ideálny doplnok pre RECUBOX® 360 VENT-READY.
Montáž do 15 minút.

| ITEM | UNIT | VOLTAGE [V] | FREQUENCY [Hz] | SPEED [r/min] | POWER [W] | CURRENT [A] | AIRFLOW [m³/h] | PRESSURE [Pa] | VSP [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 50 | 1569 | 41 | 0.28 | 358 | 0 | 10V | |
| 2 | 220 | 50 | 2544 | 96 | 0.67 | 357 | 301 | 10V | |
| 3 | 220 | 50 | 3066 | 134 | 0.95 | 350 | 498 | 10V | |
| 4 | 220 | 50 | 3290 | 146 | 1.03 | 341 | 596 | 10V | |
| 5 | 220 | 50 | 3529 | 97 | 0.69 | 170 | 634 | 10V | |
| 6 | 220 | 50 | 1429 | 22 | 0.17 | 280 | 0 | 8V | |
| 7 | 220 | 50 | 2309 | 67 | 0.47 | 278 | 298 | 8V | |
| 8 | 220 | 50 | 2904 | 104 | 0.73 | 283 | 499 | 8V | |
| 9 | 220 | 50 | 3293 | 126 | 0.89 | 289 | 599 | 8V | |
| 10 | 220 | 50 | 3527 | 88 | 0.63 | 143 | 639 | 8V | |
| 11 | 220 | 50 | 1065 | 14 | 0.13 | 242 | 0 | 7V | |
| 12 | 220 | 50 | 2295 | 55 | 0.38 | 239 | 300 | 7V | |
| 13 | 220 | 50 | 2908 | 91 | 0.64 | 276 | 500 | 7V | |
| 14 | 220 | 50 | 3338 | 108 | 0.76 | 269 | 592 | 7V | |
| 15 | 220 | 50 | 3527 | 97 | 0.69 | 170 | 633 | 7V | |
| 16 | 220 | 50 | 742 | 7 | 0.07 | 167 | 0 | 5V | |
| 17 | 220 | 50 | 2397 | 41 | 0.28 | 180 | 308 | 5V | |
| 18 | 220 | 50 | 3115 | 69 | 0.48 | 154 | 494 | 5V | |
| 19 | 220 | 50 | 3397 | 79 | 0.50 | 187 | 594 | 5V | |
| 20 | 220 | 50 | 3528 | 72 | 0.50 | 187 | 675 | 5V | |
| 21 | 220 | 50 | 590 | 7 | 0.08 | 145 | 0 | 3V | |
| 22 | 220 | 50 | 1809 | 19 | 0.15 | 175 | 180 | 3V | |
| 23 | 220 | 50 | 2738 | 38 | 0.26 | 193 | 396 | 3V | |
| 24 | 220 | 50 | 3086 | 48 | 0.33 | 176 | 498 | 3V | |
| 25 | 220 | 50 | 3330 | 52 | 0.36 | 208 | 622 | 3V |
Tabuľka dát
Základ pre high-tech rekuperáciu. RECUBOX® 360 VENT-READY je pripravený na jednoduchú inštaláciu špičkových EC ventilátorov AFL s CONSTANTFLOW systémom
Základ pre high-tech rekuperáciu. Entalpický RECUBOX® 360 VENT-READY je pripravený na jednoduchú inštaláciu špičkových EC ventilátorov AFL s CONSTANTFLOW systémom