RECUBOX® 360 VENT-READY – klar til CONSTANT FLOW...
Grundlaget for højteknologisk genopretning. RECUBOX® 360 VENT-READY er klar til nem installation AFL EC-ventilatorer i topklasse med CONSTANTFLOW-system
Vi tilbyder et bredt udvalg af entalpi-varmevekslere velegnede til de fleste varmegenvindingsenheder. Hvis du ikke kan finde den rette model, er du velkommen til at kontakte os – vi hjælper dig gerne!
Højeffektiv EC-ventilator AFL KONSTANT FLOW , designet til installation i RECUBOX® 360 VENT-READY- enheden.
Takket være intelligent regulering opretholder den en konstant flowhastighed på 360 m³/t, selv ved et eksternt tryk på op til 500 Pa .
Ekstremt støjsvag, økonomisk (kun 45 W+-16%) og udstyret med trykreguleringsteknologi uden behov for afgreningsbalancering .
Beregnet til installation i RECUBOX VENT-READY-systemet.
AFL EC CONSTANT FLOW-ventilatorer repræsenterer den nyeste teknologi inden for moderne klimaanlæg.
De er udstyret med en EC-motor med integreret elektronik, der automatisk opretholder en konstant luftstrøm uanset skiftende trykforhold i systemet.
I kombination med RECUBOX® 360 VENT-READY skabes et ligetryks-varmegenvindingssystem , der ikke kræver manuel indregulering mellem indblæsning og udsugning.
Ventilatorerne styrer deres ydeevne og opretholder flowbalancen, selv med lange kanaler eller ved brug af filtre med højere modstand.
Konstant luftstrøm (Constant Flow) – ventilatoren reagerer selv på trykændringer i systemet.
Høj ydeevne – op til 360 m³/t ved 500 Pa eksternt tab.
Økonomisk drift – forbrug kun 45 W+-16% (automatisk afbalanceringssystem).
Støjsvag drift – EC-motor med trinløs hastighedsregulering.
Vedligeholdelsesfrit design – kuglelejer med lang levetid.
Nem installation – inden for 15 minutter, fastgjort med fire skruer.
Kompatibel med smarte styresystemer (f.eks. Loxone, 0-10 V styring).
Opretholder automatisk en konstant flowhastighed – ingen manuelle justeringer.
Ekstrem trykydelse – op til 500 Pa eksternt tab.
Energibesparende EC-motor – minimalt energiforbrug.
Stille, pålidelig og vibrationsfri.
Det ideelle supplement til RECUBOX® 360 VENT-READY.
Installation inden for 15 minutter.

| PUNKT | ENHED | SPÆNDING [V] | FREKVENS [Hz] | HASTIGHED [o/min] | EFFEKT [W] | STRØM [A] | LUFTSTRØM [m³/t] | TRYK [Pa] | GSP [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 50 | 1569 | 41 | 0,28 | 358 | 0 | 10V | |
| 2 | 220 | 50 | 2544 | 96 | 0,67 | 357 | 301 | 10V | |
| 3 | 220 | 50 | 3066 | 134 | 0,95 | 350 | 498 | 10V | |
| 4 | 220 | 50 | 3290 | 146 | 1,03 | 341 | 596 | 10V | |
| 5 | 220 | 50 | 3529 | 97 | 0,69 | 170 | 634 | 10V | |
| 6 | 220 | 50 | 1429 | 22 | 0,17 | 280 | 0 | 8V | |
| 7 | 220 | 50 | 2309 | 67 | 0,47 | 278 | 298 | 8V | |
| 8 | 220 | 50 | 2904 | 104 | 0,73 | 283 | 499 | 8V | |
| 9 | 220 | 50 | 3293 | 126 | 0,89 | 289 | 599 | 8V | |
| 10 | 220 | 50 | 3527 | 88 | 0,63 | 143 | 639 | 8V | |
| 11 | 220 | 50 | 1065 | 14 | 0,13 | 242 | 0 | 7V | |
| 12 | 220 | 50 | 2295 | 55 | 0,38 | 239 | 300 | 7V | |
| 13 | 220 | 50 | 2908 | 91 | 0,64 | 276 | 500 | 7V | |
| 14 | 220 | 50 | 3338 | 108 | 0,76 | 269 | 592 | 7V | |
| 15 | 220 | 50 | 3527 | 97 | 0,69 | 170 | 633 | 7V | |
| 16 | 220 | 50 | 742 | 7 | 0,07 | 167 | 0 | 5V | |
| 17 | 220 | 50 | 2397 | 41 | 0,28 | 180 | 308 | 5V | |
| 18 | 220 | 50 | 3115 | 69 | 0,48 | 154 | 494 | 5V | |
| 19 | 220 | 50 | 3397 | 79 | 0,50 | 187 | 594 | 5V | |
| 20 | 220 | 50 | 3528 | 72 | 0,50 | 187 | 675 | 5V | |
| 21 | 220 | 50 | 590 | 7 | 0,08 | 145 | 0 | 3V | |
| 22 | 220 | 50 | 1809 | 19 | 0,15 | 175 | 180 | 3V | |
| 23 | 220 | 50 | 2738 | 38 | 0,26 | 193 | 396 | 3V | |
| 24 | 220 | 50 | 3086 | 48 | 0,33 | 176 | 498 | 3V | |
| 25 | 220 | 50 | 3330 | 52 | 0,36 | 208 | 622 | 3V |
Produktinformation
Grundlaget for højteknologisk genopretning. RECUBOX® 360 VENT-READY er klar til nem installation AFL EC-ventilatorer i topklasse med CONSTANTFLOW-system
Grundlaget for højteknologisk genopretning. Den entalpiske RECUBOX® 360 VENT-READY er klar til nem installation AFL EC-ventilatorer i topklasse med CONSTANTFLOW-system