RECUBOX® 360 VENT-READY – valmis jatkuvan virtauksen...
Huipputeknologisen toipumisen perusta. RECUBOX® 360 VENT-READY on helppo asentaa Huippuluokan AFL EC -puhaltimet CONSTANTFLOW-järjestelmällä
Tarjoamme laajan valikoiman entalpiavaihtimia jotka sopivat useimpiin lämmön talteenottoyksiköihin. Jos et löydä sopivaa mallia, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä – autamme mielellämme!
Erittäin tehokas EC-tuuletin AFL CONSTANT FLOW , suunniteltu asennettavaksi RECUBOX® 360 VENT-READY -yksikköön.
Älykkään säädön ansiosta se ylläpitää vakiona 360 m³/h virtausnopeuden jopa 500 Pa:n ulkoisella paineella .
Erittäin hiljainen, taloudellinen (vain 45 W +-16 %) ja varustettu tasapaineen säätötekniikalla ilman haarojen tasapainottamista .
Suunniteltu asennettavaksi RECUBOX VENT-READY -järjestelmään.
AFL EC CONSTANT FLOW -puhaltimet edustavat modernin ilmastointitekniikan huippua.
Ne on varustettu EC-moottorilla ja integroidulla elektroniikalla, joka ylläpitää automaattisesti vakioilmavirtausta järjestelmän paineolosuhteiden muuttumisesta riippumatta .
Yhdessä RECUBOX® 360 VENT-READY -laitteen kanssa luodaan tasapaineinen lämmöntalteenottojärjestelmä , joka ei vaadi manuaalista tasapainottamista tulo- ja poistoilman välillä.
Puhaltimet hallitsevat suorituskykyään ja ylläpitävät virtaustasapainoa myös pitkillä kanavilla tai käytettäessä suurempivastusisia suodattimia.
Vakioilmavirtaus (Constant Flow) – puhallin itse reagoi järjestelmän paineenmuutoksiin.
Korkea suorituskyky – jopa 360 m³/h 500 Pa:n ulkoisella häviöllä.
Taloudellinen käyttö – kulutus vain 45 W +-16 % (automaattinen tasapainotusjärjestelmä).
Hiljainen käyttö – EC-moottori portaattomalla nopeudensäädöllä.
Huoltovapaa rakenne – pitkäikäiset kuulalaakerit.
Helppo asennus – 15 minuutissa, kiinnitys neljällä ruuvilla.
Yhteensopiva älykkäiden ohjausjärjestelmien kanssa (esim. Loxone, 0–10 V ohjaus).
Ylläpitää automaattisesti vakiovirtausnopeutta – ei manuaalisia säätöjä.
Äärimmäinen paineenkesto – jopa 500 Pa:n ulkoinen painehäviö.
Energiaa säästävä EC-moottori – minimaalinen energiankulutus.
Hiljainen, luotettava ja tärinätön.
Ihanteellinen lisä RECUBOX® 360 VENT-READY -laitteeseen.
Asennus 15 minuutissa.

| TUOTE | YKSIKKÖ | JÄNNITE [V] | TAAJUUS [Hz] | NOPEUS [rpm] | TEHO [W] | VIRTA [A] | ILMAVIRTAUS [m³/h] | PAINE [Pa] | GSP [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 50 | 1569 | 41 | 0,28 | 358 | 0 | 10 V | |
| 2 | 220 | 50 | 2544 | 96 | 0,67 | 357 | 301 | 10 V | |
| 3 | 220 | 50 | 3066 | 134 | 0,95 | 350 | 498 | 10 V | |
| 4 | 220 | 50 | 3290 | 146 | 1.03 | 341 | 596 | 10 V | |
| 5 | 220 | 50 | 3529 | 97 | 0,69 | 170 | 634 | 10 V | |
| 6 | 220 | 50 | 1429 | 22 | 0,17 | 280 | 0 | 8V | |
| 7 | 220 | 50 | 2309 | 67 | 0,47 | 278 | 298 | 8V | |
| 8 | 220 | 50 | 2904 | 104 | 0,73 | 283 | 499 | 8V | |
| 9 | 220 | 50 | 3293 | 126 | 0,89 | 289 | 599 | 8V | |
| 10 | 220 | 50 | 3527 | 88 | 0,63 | 143 | 639 | 8V | |
| 11 | 220 | 50 | 1065 | 14 | 0,13 | 242 | 0 | 7V | |
| 12 | 220 | 50 | 2295 | 55 | 0,38 | 239 | 300 | 7V | |
| 13 | 220 | 50 | 2908 | 91 | 0,64 | 276 | 500 | 7V | |
| 14 | 220 | 50 | 3338 | 108 | 0,76 | 269 | 592 | 7V | |
| 15 | 220 | 50 | 3527 | 97 | 0,69 | 170 | 633 | 7V | |
| 16 | 220 | 50 | 742 | 7 | 0,07 | 167 | 0 | 5V | |
| 17 | 220 | 50 | 2397 | 41 | 0,28 | 180 | 308 | 5V | |
| 18 | 220 | 50 | 3115 | 69 | 0,48 | 154 | 494 | 5V | |
| 19 | 220 | 50 | 3397 | 79 | 0,50 | 187 | 594 | 5V | |
| 20 | 220 | 50 | 3528 | 72 | 0,50 | 187 | 675 | 5V | |
| 21 | 220 | 50 | 590 | 7 | 0,08 | 145 | 0 | 3V | |
| 22 | 220 | 50 | 1809 | 19 | 0,15 | 175 | 180 | 3V | |
| 23 | 220 | 50 | 2738 | 38 | 0,26 | 193 | 396 | 3V | |
| 24 | 220 | 50 | 3086 | 48 | 0,33 | 176 | 498 | 3V | |
| 25 | 220 | 50 | 3330 | 52 | 0,36 | 208 | 622 | 3V |
Lisätiedot
Huipputeknologisen toipumisen perusta. RECUBOX® 360 VENT-READY on helppo asentaa Huippuluokan AFL EC -puhaltimet CONSTANTFLOW-järjestelmällä
Huipputeknologisen toipumisen perusta. Enthalpic RECUBOX® 360 VENT-READY on helppo asentaa Huippuluokan AFL EC -puhaltimet CONSTANTFLOW-järjestelmällä