RECUBOX® 520 VENT-READY – připraven pro EC ventilátory...
Základ pro high-tech rekuperaci o výkonu 520 m3/h. Entalpický RECUBOX® 520 VENT-READY je připraven pro jednoduchou instalaci špičkových EC ventilátorů AFL s CONSTANTFLOW systémem
Nabízíme široký výběr entalpických výměníků vhodných pro většinu rekuperačních jednotek. Pokud nenajdete ten správný model, neváhejte nás kontaktovat – rádi vám pomůžeme!
Vysoce účinný EC ventilátor AFL CONSTANT FLOW, určený pro montáž do jednotky RECUBOX® 520 VENT-READY.
Díky inteligentní regulaci udržuje stálý průtok 520 m³/h i při externím tlaku až 500 Pa.
Extrémně tichý, úsporný a vybavený technologií rovnotlakého řízení bez nutnosti vyvažování větví.
Určeno pro instalaci do systému RECUBOX VENT-READY.
Ventilátory AFL EC CONSTANT FLOW představují špičku v oblasti moderní vzduchotechniky.
Jsou vybaveny EC motorem s integrovanou elektronikou, která automaticky udržuje konstantní průtok vzduchu bez ohledu na měnící se tlakové podmínky v soustavě.
Ve spojení s RECUBOX® 520 VENT-READY vzniká rovnotlaký rekuperační systém, který nepotřebuje žádné ruční vyvažování mezi přívodem a odtahem.
Ventilátory si samy řídí výkon a udržují rovnováhu proudění i při dlouhém potrubí nebo použití filtrů s vyšším odporem.
Konstantní průtok vzduchu (Constant Flow) – ventilátor sám reaguje na tlakové změny v soustavě.
Vysoký výkon – až 520 m³/h při 500 Pa externí ztrátě.
Úsporný provoz – spotřeba pouze 110 W+-16%.
Tichý chod – EC motor s plynulým řízením otáček.
Bezúdržbový design – kuličková ložiska s dlouhou životností.
Snadná instalace – do 15 minut, přichycení čtyřmi šrouby.
Kompatibilní s chytrými řídicími systémy (např. Loxone, 0–10 V řízení).
Automaticky udržuje stálý průtok – žádné ruční seřizování.
Extrémní tlakový výkon – až 800 Pa tlakové ztráta.
Úsporný EC motor – minimální spotřeba energie.
Tichý, spolehlivý a bez vibrací.
Ideální doplněk pro RECUBOX® 520 VENT-READY.
Montáž do 15 minut.

| ITEM | UNIT | VOLTAGE [V] | FREQUENCY [Hz] | SPEED [r/min] | POWER [W] | CURRENT [A] | AIRFLOW [m³/h] | PRESSURE [Pa] | Vsp [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 50 | 1777 | 94 | 0.75 | 525 | 1 | 10V | |
| 2 | 230 | 50 | 2237 | 141 | 1.08 | 523 | 200 | 10V | |
| 3 | 230 | 50 | 2945 | 231 | 1.71 | 523 | 550 | 10V | |
| 4 | 230 | 50 | 3243 | 243 | 1.80 | 449 | 787 | 10V | |
| 5 | 230 | 50 | 3326 | 145 | 1.12 | 251 | 784 | 10V | |
| 6 | 230 | 50 | 1484 | 56 | 0.47 | 438 | 1 | 8V | |
| 7 | 230 | 50 | 2265 | 113 | 0.88 | 431 | 300 | 8V | |
| 8 | 230 | 50 | 2957 | 188 | 1.41 | 440 | 601 | 8V | |
| 9 | 230 | 50 | 3305 | 207 | 1.55 | 387 | 790 | 8V | |
| 10 | 230 | 50 | 3331 | 95 | 0.77 | 99 | 833 | 8V | |
| 11 | 230 | 50 | 1069 | 56 | 0.47 | 316 | 0 | 6V | |
| 12 | 230 | 50 | 2103 | 113 | 0.88 | 302 | 300 | 6V | |
| 13 | 230 | 50 | 2878 | 188 | 1.41 | 306 | 600 | 6V | |
| 14 | 230 | 50 | 3125 | 207 | 1.55 | 295 | 699 | 6V | |
| 15 | 230 | 50 | 3327 | 95 | 0.77 | 98 | 833 | 6V | |
| 16 | 230 | 50 | 699 | 8 | 0.11 | 203 | 1 | 4V | |
| 17 | 230 | 50 | 1686 | 28 | 0.26 | 174 | 200 | 4V | |
| 18 | 230 | 50 | 2679 | 74 | 0.60 | 189 | 499 | 4V | |
| 19 | 230 | 50 | 3135 | 100 | 0.79 | 163 | 695 | 4V | |
| 20 | 230 | 50 | 3329 | 95 | 0.75 | 98 | 833 | 4V | |
| 21 | 230 | 50 | 915 | 9 | 0.11 | 118 | 0 | 2V | |
| 22 | 230 | 50 | 1198 | 11 | 0.13 | 108 | 99 | 2V | |
| 23 | 230 | 50 | 1798 | 22 | 0.22 | 88 | 216 | 2V | |
| 24 | 230 | 50 | 1945 | 27 | 0.25 | 94 | 275 | 2V | |
| 25 | 230 | 50 | 3308 | 94 | 0.73 | 97 | 821 | 2V |
Parametry
Základ pro high-tech rekuperaci o výkonu 520 m3/h. Entalpický RECUBOX® 520 VENT-READY je připraven pro jednoduchou instalaci špičkových EC ventilátorů AFL s CONSTANTFLOW systémem
Základ pro high-tech rekuperaci o výkonu 520 m3/h. Entalpický RECUBOX® 520 VENT-READY je připraven pro jednoduchou instalaci špičkových EC ventilátorů AFL s CONSTANTFLOW systémem